Altın fiyatlarının görünümü zayıf. 1500 seviyesine kadar düşüş görülebilir. Hisse senetleri Amerikan borsalarında dün düşüş görüldü. Dow (12598,55) %0,26, Nasdaq (2874,04) ise %0,68 oranında düştü. Dow 12.500 seviyesi yakınlarında desteğe sahip. Bu desteğin çalışıp çalışmayacağı takip edilecek. Asya borsalarında da karışık bir seyir etkili oluyor. Emtialar Avrupa Bölgesi ile ilgili...
Devamı| Alış | Satış | Fark | Saat | |
| Gram Altın | 93,95 | 94,30 | 0 | 18:33 |
| 22 Ayar Altın | 85,49 | 86,38 | 0 | 18:33 |
| 18 Ayar Altın | 67,64 | 70,73 | 0 | 18:33 |
| 14 Ayar Altın | 53,55 | 55,17 | 0 | 18:33 |
| 8 Ayar Altın | 28,19 | 31,40 | 0 | 18:33 |
| 22 Ayar Bilezik | 85,09 | 92,66 | 0 | 18:33 |
| Beşli Kalın | 3.105,35 | 3.166,62 | 0 | 18:33 |
| İkibuçukluk Kalın | 1.553,18 | 1.588,31 | 0 | 18:33 |
| Lira Kalın (Ata Lirası) | 622,07 | 635,32 | 0 | 18:33 |
| Yarım Kalın | 310,04 | 319,66 | 0 | 18:33 |
| Çeyrek Kalın | 155,02 | 160,83 | 0 | 18:33 |
| Beşli Ziynet | 3.011,40 | 3.077,03 | 0 | 18:33 |
| İkibuçukluk Ziynet | 1.508,20 | 1.543,52 | 0 | 18:33 |
| Lira Ziynet | 601,46 | 621,41 | 0 | 18:33 |
| Yarım Ziynet | 298,76 | 311,70 | 0 | 18:33 |
| Çeyrek Ziynet | 149,38 | 156,35 | 0 | 18:33 |
- Yukardaki fiyatlar genelde kuyumcuların size sunduğu fiyatlardır. Aşağıdaki fiyatlar ise "altınkaynak" firmasından alınmaktadır o yüzden fiyat farklılığı olabilir
| Alış Fiyatları (TL) | Satış Fiyatları (TL) | ||
| 22 Ayar Bilezik Fiyatı | 85.9500 | 92.5000 | |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 153.1250 | 161.5000 | |
| Gram Altın (Has) | 93.7720 | 96.2500 | |
| Yarım Altın Fiyatı | 306.1500 | 323.0000 | |
| 18 Ayar Altın Fiyatı | 66.8740 | 77.5000 | |
| Tam Altın Fiyatı | 609.3000 | 646.0000 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 53.6880 | 62.0000 | |
| Gremse Altın Fiyatı | 1518.7500 | 1615.0000 | |
| Reşat Altın Fiyatı | 618.4800 | 653.0000 | |
| Ata Cumhuriyet Fiyatı | 626.4800 | 653.0000 | |
| Hamit Altın Fiyatı | 618.4800 | 653.0000 |
Altın kurlarını nereden alıyoruz?
İnternet sitemizde yayınlanan altın kurları "altınkaynak" firmasından alınmaktadır. Bu yüzden bunu bilip ona göre analiz ediniz. Altın tüm Dünya'da işlem gören bir finansal varlıktır. Tüm Dünya'da nakite çok hızlı bir şekilde dönüştürülebilecek bir varlıktır. Bu yüzden tüm Dünyadaki gelişmeler altın fiyatlarını etkilerler. En önemli etki eden hangisi diye soracak olursanız ABD ekonomisidir. Altın fiyatlarındaki hareketliliğin sebepleri arasında krizleri ön planda tutabiliriz. Ülkelerdeki krizler altın fiyatlarına yön verirler. Yatırım amaçlı talepten dolayı oluşan oynamalardır. Altının değeri Uluslararası piyasalarda Amerikan Doları ile ifade edilmektedir. Bu nedenle dolar değerindeki düşüşler ya da artışlar, altın fiyatlarını da etkiler.Altın fiyatları hangi durumlarda değişir ?
Mücevher amaçlı talep arttığı zaman altın fiyatları artar. Ama son zamanlardaki krizler nedeniyle altının diğer özellikleride ön plana çıkmaya başlamıştır. Kriz yaşandığı sıkıntıların olduğu zamanlarda altın güvenli liman olarak kullanılmaya devam etmiştir. Çünkü Dünya'nın heryerinde karşılığını alabileceğiniz bir varlıktır. Mücevher arz ve talebi kısmen devam edecektir. Türk yatırımcısı için çok önemli bir husus da dolar TL kurudur. Türk yatırımcısı TL olarak yatırım yaptığı için altının fiyatı dolarla belirlendiği için buradaki her değişim yükselişe ya da azalışa işaret etmektedir.

